ルージュバックの近3戦の戦績

第154回 天皇賞(秋)(G1)【7着】

東京競馬場・芝2000m(左)
開催日時:2016年10月30日(日)

着順 枠番/馬名(性齢) 負担重量 騎手 人気
1 5-8 モーリス(牡5) 58.0 R.ムーア 1
2 7-12 リアルスティール(牡4) 58.0 M.デムーロ 7
3 8-14 ステファノス(牡5) 58.0 川田将雅 6
4 2-3 アンビシャス(牡4) 58.0 横山典弘 4
5 3-5 ロゴタイプ(牡6) 58.0 田辺裕信 9
6 4-6 アドマイヤデウス(牡5) 58.0 岩田康誠 11
7 5-9 ルージュバック(牝4) 56.0 戸崎圭太 3
8 6-11 ヒストリカル(牡7) 58.0 田中勝春 12
9 8-15 ラブリーデイ(牡6) 58.0 C.ルメール 5
10 4-7 サトノノブレス(牡6) 58.0 A.シュタルケ 10
11 2-2 クラレント(牡7) 58.0 内田博幸 14
12 1-1 エイシンヒカリ(牡5) 58.0 武豊 2
13 6-10 カムフィー(牡7) 58.0 蛯名正義 15
14 3-4 サトノクラウン(牡4) 58.0 福永祐一 8
15 7-13 ヤマカツエース(牡4) 58.0 池添謙一 13

第67回 毎日王冠(G2)【1着】

東京競馬場・芝1800m(左)
開催日時:2016年10月9日(日)

着順 枠番/馬名(性齢) 負担重量 騎手 人気
1 7-10 ルージュバック(牝4) 54.0 戸崎圭太 1
2 6-7 アンビシャス(牡4) 57.0 C.ルメール 3
3 1-1 ヒストリカル(牡7) 56.0 横山典弘 11
4 4-4 ロンギングダンサー(牡7) 56.0 吉田豊 12
5 2-2 ステファノス(牡5) 56.0 川田将雅 2
6 5-5 ディサイファ(牡7) 57.0 武豊 4
7 8-11 ウインフルブルーム(牡5) 56.0 柴田大知 6
8 7-9 ロゴタイプ(牡6) 58.0 田辺裕信 5
9 6-8 ダノンシャーク(牡8) 57.0 柴田善臣 10
10 3-3 クラレント(牡7) 56.0 小牧太 9
11 5-6 マイネルミラノ(牡6) 56.0 丹内祐次 7
11(同着) 8-12 ロサギガンティア(牡5) 57.0 北村宏司 8

第33回 エプソムカップ(G3)【1着】

東京競馬場・芝1800m(左)
開催日時:2016年6月12日(日)

着順 枠番/馬名(性齢) 負担重量 騎手 人気
1 8-18 ルージュバック(牝4) 54.0 戸崎圭太 1
2 8-16 フルーキー(牡6) 58.0 M.デムーロ 3
3 7-13 マイネルミラノ(牡6) 56.0 柴田大知 6
4 4-7 ロジチャリス(牡4) 56.0 福永祐一 2
5 6-12 レコンダイト(牡6) 56.0 石川裕紀人 7
6 3-5 ヒストリカル(牡7) 57.0 田中勝春 8
7 3-6 アルバートドック(牡4) 56.0 三浦皇成 5
8 2-4 サトノギャラント(牡7) 56.0 M.デュプレシス 12
9 1-1 ラングレー(牡5) 56.0 石橋脩 4
10 4-8 エキストラエンド(牡7) 58.0 内田博幸 9
11 7-15 ショウナンバッハ(牡5) 56.0 吉田豊 13
12 5-9 アルマディヴァン(牝6) 54.0 藤岡佑介 15
13 6-11 メイショウヤタロウ(牡8) 56.0 大野拓弥 17
14 5-10 エックスマーク(牡7) 56.0 津村明秀 18
15 8-17 ダービーフィズ(牡6) 56.0 岩田康誠 10
16 1-2 ステラウインド(牡7) 56.0 蛯名正義 14
17 7-14 ナカヤマナイト(牡8) 59.0 柴田善臣 16
18 2-3 マイネルホウオウ(牡6) 56.0 丹内祐次 11

 

3連単の予想が見たい方へ!
昨年2015年のジャパンカップ的中!

1着 15番ショウナンパンドラ
2着 6番ラストインパクト
3着 1番ラブリーデイ
3連単配当 539.2倍 →53,920円的中!

前走天皇賞秋の勝ち馬で1番人気のラブリーデイと天皇賞秋4着馬のショウナンパンドラの2頭軸で勝負。この年に完全に覚醒したラブリーデイと距離が伸びてプラスのショウナンパンドラは絡むと確信して挑んだ馬券は見事に予想が的中!3着も一番来てほしいところが来てくれて配当にも満足する結果となった↓↓
の1着?3着の予想はコチラ(無料)!!!

▼バナーからもどうぞ▼