サウンズオブアースの近3戦の戦績

第51回 京都大賞典(G2)【4着】

京都競馬場・芝2400m(右)
開催日時:2016年10月10日(日)

着順 枠番/馬名(性齢) 負担重量 騎手 人気
1 1-1 キタサンブラック(牡4) 58.0 武豊 1
2 3-3 アドマイヤデウス(牡5) 56.0 岩田康誠 6
3 8-10 ラブリーデイ(牡6) 58.0 C.ルメール 2
4 7-8 サウンズオブアース(牡5) 56.0 M.デムーロ 3
5 8-9 ヒットザターゲット(牡8) 56.0 小牧太 7
6 7-7 アクションスター(牡6) 56.0 北村友一 10
7 4-4 ラストインパクト(牡6) 56.0 川田将雅 5
8 6-6 ヤマカツライデン(牡4) 56.0 池添謙一 4
9 2-2 ファタモルガーナ(セ8) 56.0 浜中俊 9
10 5-5 タマモベストプレイ(牡6) 56.0 藤岡康太 8

第153回 天皇賞(春)(G1)【15着】

京都競馬場・芝3200m(右)
開催日時:2016年5月1日(日)

着順 枠番/馬名(性齢) 負担重量 騎手 人気
1 1-1 キタサンブラック(牡4) 58.0 武豊 2
2 2-3 カレンミロティック(セ8) 58.0 池添謙一 13
3 4-8 シュヴァルグラン(牡4) 58.0 福永祐一 3
4 6-11 タンタアレグリア(牡4) 58.0 蛯名正義 10
5 5-9 トーホウジャッカル(牡5) 58.0 酒井学 7
6 5-10 アルバート(牡5) 58.0 C.ルメール 6
7 4-7 ファタモルガーナ(セ8) 58.0 内田博幸 16
8 3-5 フェイムゲーム(牡6) 58.0 H.ボウマン 4
9 3-6 アドマイヤデウス(牡5) 58.0 岩田康誠 11
10 8-18 レーヴミストラル(牡4) 58.0 川田将雅 8
11 7-14 サトノノブレス(牡6) 58.0 和田竜二 12
12 8-17 ゴールドアクター(牡5) 58.0 吉田隼人 1
13 1-1 トゥインクル(牡5) 58.0 勝浦正樹 9
14 8-16 ファントムライト(牡7) 58.0 三浦皇成 15
15 7-15 サウンズオブアース(牡5) 58.0 藤岡佑介 5
16 7-13 マイネルメダリスト(牡8) 58.0 柴田大知 18
17 6-12 ヤマニンボワラクテ(セ5) 58.0 丸山元気 17
18 2-4 トーセンレーヴ(牡8) 58.0 武幸四郎 14

第64回 日経賞(G2)【2着】

中山競馬場・芝2500m(右)
開催日時:2016年3月26日(日)

着順 枠番/馬名(性齢) 負担重量 騎手 人気
1 8-9 ゴールドアクター(牡5) 58.0 吉田隼人 2
2 4-4 サウンズオブアース(牡5) 56.0 福永祐一 1
3 2-2 マリアライト(牝5) 55.0 蛯名正義 4
4 7-7 アルバート(牡5) 57.0 C.ルメール 3
5 3-3 ディサイファ(牡7) 57.0 武幸四郎 5
6 5-5 アクションスター(牡6) 56.0 大野拓弥 9
7 8-8 ホッコーブレーヴ(牡8) 56.0 田辺裕信 6
8 6-6 コスモロビン(牡8) 56.0 柴田大知 8
9 1-1 フラガラッハ(牡9) 56.0 高倉稜 7

 

3連単の予想が見たい方へ!
昨年2015年のジャパンカップ的中!

1着 15番ショウナンパンドラ
2着 6番ラストインパクト
3着 1番ラブリーデイ
3連単配当 539.2倍 →53,920円的中!

前走天皇賞秋の勝ち馬で1番人気のラブリーデイと天皇賞秋4着馬のショウナンパンドラの2頭軸で勝負。この年に完全に覚醒したラブリーデイと距離が伸びてプラスのショウナンパンドラは絡むと確信して挑んだ馬券は見事に予想が的中!3着も一番来てほしいところが来てくれて配当にも満足する結果となった↓↓
の1着?3着の予想はコチラ(無料)!!!

▼バナーからもどうぞ▼