第77回 菊花賞(G1)【2着】
京都競馬場・芝3000m(右)
開催日時:2016年10月23日(日)
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 2-3 サトノダイヤモンド(牡3) | 57.0 | C.ルメール | 1 |
2 | 6-11 レインボーライン(牡3) | 57.0 | 福永祐一 | 9 |
3 | 7-13 エアスピネル(牡3) | 57.0 | 武豊 | 6 |
4 | 3-6 ディーマジェスティ(牡3) | 57.0 | 蛯名正義 | 2 |
5 | 4-8 ミッキーロケット(牡3) | 57.0 | 和田竜二 | 4 |
6 | 2-4 シュペルミエール(牡3) | 57.0 | 北村宏司 | 7 |
7 | 8-18 マウントロブソン(牡3) | 57.0 | 川田将雅 | 12 |
8 | 1-1 カフジプリンス(牡3) | 57.0 | 岩田康誠 | 3 |
9 | 4-7 レッドエルディスト(牡3) | 57.0 | 四位洋文 | 5 |
10 | 8-17 ジュンヴァルカン(牡3) | 57.0 | M.デムーロ | 8 |
11 | 8-16 プロディガルサン(牡3) | 57.0 | 田辺裕信 | 11 |
12 | 5-10 ウムブルフ(牡3) | 57.0 | 浜中俊 | 10 |
13 | 3-5 ミライヘノツバサ(牡3) | 57.0 | 藤岡康太 | 13 |
14 | 7-14 アグネスフォルテ(牡3) | 57.0 | 松山弘平 | 18 |
15 | 1-2 ジョルジュサンク(牡3) | 57.0 | 幸英明 | 14 |
16 | 6-12 コスモジャーべ(牡3) | 57.0 | 丹内祐次 | 15 |
17 | 5-9 イモータル(牡3) | 57.0 | F.ヴェロン | 17 |
18 | 7-15 サトノエトワール(牡3) | 57.0 | 武幸四郎 | 16 |
第52回 札幌記念(G2)【3着】
札幌競馬場・芝2000m(右)
開催日時:2016年8月21日(日)
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 7-13 ネオリアリズム(牡5) | 57.0 | C.ルメール | 5 |
2 | 8-15 モーリス(牡5) | 57.0 | J.モレイラ | 1 |
3 | 1-2 レインボーライン(牡3) | 54.0 | 福永祐一 | 4 |
4 | 1-1 ヌーヴォレコルト(牝5) | 55.0 | 吉田隼人 | 2 |
5 | 4-7 ヤマカツエース(牡4) | 57.0 | 池添謙一 | 3 |
6 | 3-6 マイネルフロスト(牡5) | 57.0 | 松岡正海 | 12 |
7 | 8-16 ダービーフィズ(牡6) | 57.0 | 岩田康誠 | 14 |
8 | 2-4 メイショウスザンナ(牝7) | 55.0 | 四位洋文 | 15 |
9 | 2-3 ハギノハイブリッド(牡5) | 57.0 | 菱田裕二 | 11 |
10 | 5-9 ヒットザターゲット(牡8) | 57.0 | 小牧太 | 6 |
11 | 5-10 ダンツキャンサー(牝5) | 55.0 | 勝浦正樹 | 16 |
12 | 6-12 レッドソロモン(牡4) | 57.0 | 柴山雄一 | 7 |
13 | 6-11 スーパームーン(牡7) | 57.0 | 蛯名正義 | 8 |
14 | 4-8 トーセンレーヴ(牡8) | 57.0 | D.ホワイト | 13 |
15 | 3-5 ロジチャリス(牡4) | 57.0 | 丸山元気 | 9 |
16 | 7-14 レッドリヴェール(牝5) | 55.0 | 坂井瑠星 | 10 |
第83回 東京優駿(日本ダービー)(G1)【8着】
東京競馬場・芝2400m(左)
開催日時:2016年5月29日(日)
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 2-3 マカヒキ(牡3) | 57.0 | 川田将雅 | 3 |
2 | 4-8 サトノダイヤモンド(牡3) | 57.0 | C.ルメール | 2 |
3 | 1-1 ディーマジェスティ(牡3) | 57.0 | 蛯名正義 | 1 |
4 | 3-5 エアスピネル(牡3) | 57.0 | 武豊 | 7 |
5 | 6-12 リオンディーズ(牡3) | 57.0 | M.デムーロ | 4 |
6 | 5-10 スマートオーディン(牡3) | 57.0 | 戸崎圭太 | 5 |
7 | 5-9 マウントロブソン(牡3) | 57.0 | T.ベリー | 10 |
8 | 2-4 レインボーライン(牡3) | 57.0 | 福永祐一 | 12 |
9 | 7-13 レッドエルディスト(牡3) | 57.0 | 四位洋文 | 8 |
10 | 8-18 プロディガルサン(牡3) | 57.0 | 田辺裕信 | 11 |
11 | 4-7 ロードクエスト(牡3) | 57.0 | 岩田康誠 | 9 |
12 | 6-11 アジュールローズ(牡3) | 57.0 | H.ボウマン | 13 |
13 | 7-14 ヴァンキッシュラン(牡3) | 57.0 | 内田博幸 | 6 |
14 | 3-6 アグネスフォルテ(牡3) | 57.0 | 松山弘平 | 16 |
15 | 7-15 イモータル(牡3) | 57.0 | 石川裕紀人 | 15 |
16 | 1-2 マイネルハニー(牡3) | 57.0 | 柴田大知 | 14 |
17 | 8-17 プロフェット(牡3) | 57.0 | 浜中俊 | 18 |
18 | 8-16 ブレイブスマッシュ(牡3) | 57.0 | 横山典弘 | 17 |
3連単の予想が見たい方へ!
昨年2015年のジャパンカップ的中!
1着 15番ショウナンパンドラ
2着 6番ラストインパクト
3着 1番ラブリーデイ
3連単配当 539.2倍 →53,920円的中!
前走天皇賞秋の勝ち馬で1番人気のラブリーデイと天皇賞秋4着馬のショウナンパンドラの2頭軸で勝負。この年に完全に覚醒したラブリーデイと距離が伸びてプラスのショウナンパンドラは絡むと確信して挑んだ馬券は見事に予想が的中!3着も一番来てほしいところが来てくれて配当にも満足する結果となった↓↓
→の1着?3着の予想はコチラ(無料)!!!