ワンアンドオンリーの近3戦の戦績

第54回 アルゼンチン共和国杯(G2)【8着】

東京競馬場・芝2500m(左)
開催日時:2016年11月6日(日)

着順 枠番/馬名(性齢) 負担重量 騎手 人気
1 6-11 シュヴァルグラン(牡4) 58.0 福永祐一 2
2 3-5 アルバート(牡5) 57.0 戸崎圭太 4
3 7-13 ヴォルシェーブ(牡5) 55.0 M.デムーロ 3
4 1-1 モンドインテロ(牡4) 56.5 C.ルメール 1
5 5-8 フェイムゲーム(セ6) 58.0 北村宏司 5
6 7-12 レコンダイト(牡6) 55.0 蛯名正義 8
7 4-6 クリールカイザー(牡7) 57.0 田辺裕信 6
8 2-3 ワンアンドオンリー(牡5) 58.0 柴山雄一 7
9 8-14 フェスティヴイェル(牡5) 54.0 田中勝春 13
10 6-10 プレストウィック(牡5) 54.0 石川裕紀 11
11 8-15 ムスカテール(牡8) 57.0 A.シュタルケ 10
12 2-2 トレジャーマップ(牡5) 51.0 吉田豊 9
13 3-4 ショウナンバッハ(牡5) 54.0 松岡正海 12
14 5-9 マイネルメダリスト(牡8) 54.0 柴田大知 14
15 4-7 コスモロビン(牡8) 53.0 嘉藤貴行 15

第62回 産経抄オールカマー(G2)【7着】

中山競馬場・芝2200m(右)
開催日時:2016年9月25日(日)

着順 枠番/馬名(性齢) 負担重量 騎手 人気
1 5-6 ゴールドアクター(牡5) 58.0 吉田隼人 1
2 1-1 サトノノブレス(牡6) 56.0 福永祐一 3
3 5-5 ツクバアズマオー(牡5) 56.0 吉田豊 6
4 2-2 クリールカイザー(牡7) 56.0 田辺裕信 4
5 6-7 マリアライト(牝5) 56.0 蛯名正義 2
6 3-3 ショウナンバッハ(牡5) 56.0 戸崎圭太 8
7 8-11 ワンアンドオンリー(牡5) 57.0 内田博幸 5
8 7-9 アクションスター(牡6) 56.0 大野拓弥 11
9 8-12 カレンミロティック(セ8) 56.0 柴田大知 7
10 7-10 サムソンズプライド(牡6) 56.0 横山典弘 9
11 4-4 マイネルメダリスト(牡8) 56.0 松岡正海 12
12 6-8 エーシンマックス(牡6) 56.0 石橋脩 10

第57回 宝塚記念(G1)【14着】

阪神競馬場・芝2200m(右)
開催日時:2016年6月26日(日)

着順 枠番/馬名(性齢) 負担重量 騎手 人気
1 8-16 マリアライト(牝5) 56.0 蛯名正義 8
2 5-9 ドゥラメンテ(牡4) 58.0 M.デムーロ 1
3 2-3 キタサンブラック(牡4) 58.0 武豊 2
4 4-7 ラブリーデイ(牡6) 58.0 C.ルメール 4
5 4-8 ステファノス(牡5) 58.0 戸崎圭太 7
6 8-15 サトノクラウン(牡4) 58.0 岩田康誠 9
7 3-6 ラストインパクト(牡6) 58.0 川田将雅 11
8 6-12 サトノノブレス(牡6) 58.0 和田竜二 10
9 3-5 シュヴァルグラン(牡4) 58.0 福永祐一 5
10 7-14 ヒットザターゲット(牡8) 58.0 小牧太 17
11 5-10 カレンミロティック(セ8) 58.0 T.ベリー 14
12 7-13 タッチングスピーチ(牝4) 56.0 浜中俊 16
13 8-17 ヤマカツエース(牡4) 58.0 池添謙一 15
14 2-4 ワンアンドオンリー(牡5) 58.0 田辺裕信 13
15 6-11 トーホウジャッカル(牡5) 58.0 酒井学 6
16 1-2 アンビシャス(牡4) 58.0 横山典弘 3
17 1-1 フェイムゲーム(牡6) 58.0 柴山雄一 12

 

3連単の予想が見たい方へ!
昨年2015年のジャパンカップ的中!

1着 15番ショウナンパンドラ
2着 6番ラストインパクト
3着 1番ラブリーデイ
3連単配当 539.2倍 →53,920円的中!

前走天皇賞秋の勝ち馬で1番人気のラブリーデイと天皇賞秋4着馬のショウナンパンドラの2頭軸で勝負。この年に完全に覚醒したラブリーデイと距離が伸びてプラスのショウナンパンドラは絡むと確信して挑んだ馬券は見事に予想が的中!3着も一番来てほしいところが来てくれて配当にも満足する結果となった↓↓
の1着?3着の予想はコチラ(無料)!!!

▼バナーからもどうぞ▼