オイロパ賞(G2)【1着】
[独]ケルン競馬場・芝2400m(右)
開催日時:2016年9月25日(日)
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 1?ナイトフラワー(牝4) | 58.5 | A.シュタルケ | ? |
2 | 7?レッドカーニバル(セ4) | 59.9 | M.ラーナー | ? |
3 | 5?カッサーラ(牝3) | 54.8 | A.デ・フリース | ? |
4 | 8?パルバーネ(牝3) | 54.8 | A.アムラン | ? |
5 | 3?イキートス(牡4) | 59.9 | I.ファーガソン | ? |
6 | 4?エリートアーミー(セ5) | 59.9 | F.ミナリク | ? |
7 | 6?シリウス(牡5) | 59.9 | A.ヘルフェンバイン | ? |
8 | 2?セーリエンホルデ(牝3) | 54.8 | E.ペドロサ | ? |
バーデン大賞(G1)【2着】
[独]バーデンバーデン競馬場・芝2400m(左)
開催日時:2016年9月4日(日)
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 10?イキートス(牡4) | 59.9 | I.ファーガソン | ? |
2 | 7?ナイトフラワー(牝4) | 58.5 | A.シュタルケ | ? |
3 | 11?パゲーラ(牝3) | 54.4 | A.ピーチ | ? |
4 | 2?ティベリアン(牡4) | 59.9 | T.ジャルネ | ? |
5 | 3?セーリエンホルデ(牝3) | 54.4 | E.ペドロサ | ? |
6 | 5?メアンドル(牡8) | 59.9 | F.ヴェロン | ? |
7 | 4?ディランマウス(牡5) | 59.9 | A.アッゼニ | ? |
8 | 1?ヴァシール(牡4) | 59.9 | M.カデドゥ | ? |
9 | 6?チンギスシークレット(牡3) | 55.8 | A.デ・フリース | ? |
10 | 8?ボッカッチョ(牡3) | 55.8 | D.シールゲン | ? |
※9番ギニョルは出走取消
ベルリン大賞(G1)【2着】
[独]ポッペガルテン競馬場・芝2400m(右)
開催日時:2016年8月14日(日)
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 2?プロテクショニスト(牡6) | 59.9 | E.ペドロサ | ? |
2 | 4?ナイトフラワー(牝4) | 58.5 | A.シュタルケ | ? |
3 | 5?ギニョル(牡4) | 59.9 | F.ミナリク | ? |
4 | 6?シヴァージア(牝4) | 58.5 | M.カデドゥ | ? |
5 | 1?カッチーニ(牡3) | 54.8 | T.ルカセック | ? |
6 | 3?アモーナ(牝4) | 58.5 | A.ピーチ | ? |
3連単の予想が見たい方へ!
昨年2015年のジャパンカップ的中!
1着 15番ショウナンパンドラ
2着 6番ラストインパクト
3着 1番ラブリーデイ
3連単配当 539.2倍 →53,920円的中!
前走天皇賞秋の勝ち馬で1番人気のラブリーデイと天皇賞秋4着馬のショウナンパンドラの2頭軸で勝負。この年に完全に覚醒したラブリーデイと距離が伸びてプラスのショウナンパンドラは絡むと確信して挑んだ馬券は見事に予想が的中!3着も一番来てほしいところが来てくれて配当にも満足する結果となった↓↓
→の1着?3着の予想はコチラ(無料)!!!