第154回 天皇賞(秋)(G1)【2着】
東京競馬場・芝2000m(左)
開催日時:2016年10月30日(日)
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 5-8 モーリス(牡5) | 58.0 | R.ムーア | 1 |
2 | 7-12 リアルスティール(牡4) | 58.0 | M.デムーロ | 7 |
3 | 8-14 ステファノス(牡5) | 58.0 | 川田将雅 | 6 |
4 | 2-3 アンビシャス(牡4) | 58.0 | 横山典弘 | 4 |
5 | 3-5 ロゴタイプ(牡6) | 58.0 | 田辺裕信 | 9 |
6 | 4-6 アドマイヤデウス(牡5) | 58.0 | 岩田康誠 | 11 |
7 | 5-9 ルージュバック(牝4) | 56.0 | 戸崎圭太 | 3 |
8 | 6-11 ヒストリカル(牡7) | 58.0 | 田中勝春 | 12 |
9 | 8-15 ラブリーデイ(牡6) | 58.0 | C.ルメール | 5 |
10 | 4-7 サトノノブレス(牡6) | 58.0 | A.シュタルケ | 10 |
11 | 2-2 クラレント(牡7) | 58.0 | 内田博幸 | 14 |
12 | 1-1 エイシンヒカリ(牡5) | 58.0 | 武豊 | 2 |
13 | 6-10 カムフィー(牡7) | 58.0 | 蛯名正義 | 15 |
14 | 3-4 サトノクラウン(牡4) | 58.0 | 福永祐一 | 8 |
15 | 7-13 ヤマカツエース(牡4) | 58.0 | 池添謙一 | 13 |
第66回 安田記念(G1)【11着】
東京競馬場・芝1600m(左)
開催日時:2016年6月5日(日)
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 5-6 ロゴタイプ(牡6) | 58.0 | 田辺裕信 | 8 |
2 | 6-8 モーリス(牡5) | 58.0 | T.ベリー | 1 |
3 | 7-10 フィエロ(牡7) | 58.0 | 内田博幸 | 6 |
4 | 6-7 サトノアラジン(牡5) | 58.0 | 川田将雅 | 3 |
5 | 7-9 イスラボニータ(牡5) | 58.0 | 蛯名正義 | 4 |
6 | 4-4 ディサイファ(牡7) | 58.0 | 武豊 | 7 |
7 | 2-2 ダノンシャーク(牡8) | 58.0 | 岩田康誠 | 11 |
8 | 1-1 クラレント(牡7) | 58.0 | 小牧太 | 10 |
9 | 3-3 ロサギガンティア(牡5) | 58.0 | M.デムーロ | 5 |
10 | 8-12 レッドアリオン(牡6) | 58.0 | 川須栄彦 | 12 |
11 | 8-11 リアルスティール(牡4) | 58.0 | 福永祐一 | 2 |
12 | 5-5 コンテントメント(セ6) | 58.0 | B.プレブル | 9 |
ドバイターフ(G1)【1着】
ドバイ・メイダン競馬場・芝1800m(左)
開催日時:2016年3月26日(日)
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 リアルスティール(牡4) | 57.0 | R.ムーア | 4 |
2 | 10 ユーロシャーリーン(牝5) | 55.0 | L.デットーリ | 7 |
3 | 2 トリスター(セ5) | 57.0 | W.ビュイック | 1 |
4 | 12 エルティジャール(牡4) | 57.0 | D.ホワイト | 8 |
5 | 6 フランボイヤント(セ5) | 57.0 | B.ブラン | 11 |
6 | 11 ベリースペシャル(牝4) | 55.0 | J.ドイル | 3 |
7 | 7 ザコルシカン(牡5) | 57.0 | J.スペンサー | 5 |
8 | 8 インティラーク(牡4) | 57.0 | P.ハナガン | 2 |
9 | 3 フォージャット(セ8) | 57.0 | C.ヘイズ | 14 |
10 | 13 バサティーン(セ4) | 57.0 | P.ドップス | 8 |
11 | 15 ガブリエル(セ7) | 57.0 | S.デソウサ | 8 |
12 | 9 ハリーズサン(牡4) | 57.0 | A.デルペッチ | 12 |
13 | 5 ファリアー(セ8) | 57.0 | R.マレン | 14 |
14 | 1 フォリーズワルツ(牡4) | 57.0 | C.スミヨン | 5 |
15 | 4 ガームール(セ6) | 57.0 | A.アル・ライヒ | 13 |
3連単の予想が見たい方へ!
昨年2015年のジャパンカップ的中!
1着 15番ショウナンパンドラ
2着 6番ラストインパクト
3着 1番ラブリーデイ
3連単配当 539.2倍 →53,920円的中!
前走天皇賞秋の勝ち馬で1番人気のラブリーデイと天皇賞秋4着馬のショウナンパンドラの2頭軸で勝負。この年に完全に覚醒したラブリーデイと距離が伸びてプラスのショウナンパンドラは絡むと確信して挑んだ馬券は見事に予想が的中!3着も一番来てほしいところが来てくれて配当にも満足する結果となった↓↓
→の1着?3着の予想はコチラ(無料)!!!