第21回 秋華賞(G1)【10着】
京都競馬場・芝2000m(右)
開催日時:2016年10月16日(日)
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 4-7 ヴィブロス(牝3) | 55.0 | 福永祐一 | 3 |
2 | 2-3 パールコード(牝3) | 55.0 | 川田将雅 | 4 |
3 | 7-15 カイザーバル(牝3) | 55.0 | 四位洋文 | 8 |
4 | 1-2 ジュエラー(牝3) | 55.0 | M.デムーロ | 2 |
5 | 3-5 レッドアヴァンセ(牝3) | 55.0 | 武豊 | 5 |
6 | 5-9 クロコスミア(牝3) | 55.0 | 岩田康誠 | 10 |
7 | 2-4 パーシーズベスト(牝3) | 55.0 | C.ルメール | 9 |
8 | 7-14 ミエノサクシード(牝3) | 55.0 | 川島信二 | 7 |
9 | 4-8 デンコウアンジュ(牝3) | 55.0 | 内田博幸 | 6 |
10 | 5-10 ビッシュ(牝3) | 55.0 | 戸崎圭太 | 1 |
11 | 8-18 キンショーユキヒメ(牝3) | 55.0 | 松若風馬 | 14 |
12 | 6-12 ウインファビラス(牝3) | 55.0 | 松岡正海 | 15 |
13 | 3-6 ゲッカコウ(牝3) | 55.0 | 和田竜二 | 18 |
14 | 6-11 フロンテアクイーン(牝3) | 55.0 | 蛯名正義 | 12 |
15 | 8-16 ダイワドレッサー(牝3) | 55.0 | 川須栄彦 | 13 |
16 | 1-1 エンジェルフェイス(牝3) | 55.0 | 浜中俊 | 11 |
17 | 8-17 ネオヴェルザンディ(牝3) | 55.0 | 松山弘平 | 17 |
18 | 7-13 ワンダーピルエット(牝3) | 55.0 | 小牧太 | 16 |
第1回 紫苑S(G3)【1着】
中山競馬場・芝2000m(右)
開催日時:2016年9月10日(日)
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 8-18 ビッシュ(牝3) | 54.0 | 戸崎圭太 | 1 |
2 | 5-9 ヴィブロス(牝3) | 54.0 | 福永祐一 | 3 |
3 | 1-2 フロンテアクイーン(牝3) | 54.0 | 蛯名正義 | 5 |
4 | 6-11 パーシーズベスト(牝3) | 54.0 | 柴山雄一 | 7 |
5 | 5-10 パールコード(牝3) | 54.0 | 川田将雅 | 2 |
6 | 7-15 スマートルビー(牝3) | 54.0 | 北村宏司 | 13 |
7 | 4-7 ファータグリーン(牝3) | 54.0 | 田辺裕信 | 9 |
8 | 3-6 ウインファビラス(牝3) | 54.0 | 松岡正海 | 12 |
9 | 3-5 シークザフューチャ(牝3) | 54.0 | 石川裕紀人 | 16 |
10 | 2-3 ベアインマインド(牝3) | 54.0 | 大野拓弥 | 10 |
11 | 7-13 ルフォール(牝3) | 54.0 | 石橋脩 | 14 |
12 | 8-17 クィーンズベスト(牝3) | 54.0 | 岩田康誠 | 6 |
13 | 2-4 ギモーヴ(牝3) | 54.0 | 内田博幸 | 8 |
14 | 7-14 ファイアクリスタル(牝3) | 54.0 | 長岡禎仁 | 15 |
15 | 1-1 ゲッカコウ(牝3) | 54.0 | 柴田大知 | 11 |
16 | 8-16 エンジェルフェイス(牝3) | 54.0 | 浜中俊 | 4 |
17 | 6-12 エミノマユアク(牝3) | 54.0 | 田中勝春 | 17 |
18 | 4-8 キリシマオジョウ(牝3) | 54.0 | 石神深一 | 18 |
第77回 優駿牝馬(G1)【3着】
東京競馬場・芝2400m(左)
開催日時:2016年5月22日(日)
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 2-3 シンハライト(牝3) | 55.0 | 池添謙一 | 1 |
2 | 7-13 チェッキーノ(牝3) | 55.0 | 戸崎圭太 | 2 |
3 | 7-14 ビッシュ(牝3) | 55.0 | M.デムーロ | 5 |
4 | 8-16 ジェラシー(牝3) | 55.0 | 横山典弘 | 10 |
5 | 3-5 ペプチドサプル(牝3) | 55.0 | 四位洋文 | 8 |
6 | 6-12 フロンテアクイーン(牝3) | 55.0 | 蛯名正義 | 12 |
7 | 7-15 レッドアヴァンセ(牝3) | 55.0 | 田辺裕信 | 11 |
8 | 8-18 ダイワドレッサー(牝3) | 55.0 | 三浦皇成 | 17 |
9 | 4-8 デンコウアンジュ(牝3) | 55.0 | 川田将雅 | 6 |
10 | 6-11 エンジェルフェイス(牝3) | 55.0 | C.ルメール | 3 |
11 | 2-4 アットザシーサイド(牝3) | 55.0 | 福永祐一 | 4 |
12 | 1-2 アウェイク(牝3) | 55.0 | 吉田豊 | 13 |
13 | 8-17 ロッテンマイヤー(牝3) | 55.0 | T.ベリー | 7 |
14 | 5-9 ウインファビラス(牝3) | 55.0 | 松岡正海 | 16 |
15 | 3-6 アドマイヤリード(牝3) | 55.0 | 岩田康誠 | 9 |
16 | 1-1 フロムマイハート(牝3) | 55.0 | 石橋脩 | 14 |
17 | 4-7 ゲッカコウ(牝3) | 55.0 | 柴田大知 | 15 |
18 | 5-10 ダンツペンダント(牝3) | 55.0 | 古川吉洋 | 18 |
3連単の予想が見たい方へ!
昨年2015年のジャパンカップ的中!
1着 15番ショウナンパンドラ
2着 6番ラストインパクト
3着 1番ラブリーデイ
3連単配当 539.2倍 →53,920円的中!
前走天皇賞秋の勝ち馬で1番人気のラブリーデイと天皇賞秋4着馬のショウナンパンドラの2頭軸で勝負。この年に完全に覚醒したラブリーデイと距離が伸びてプラスのショウナンパンドラは絡むと確信して挑んだ馬券は見事に予想が的中!3着も一番来てほしいところが来てくれて配当にも満足する結果となった↓↓
→の1着?3着の予想はコチラ(無料)!!!