オクトーバーS(1600万下)【1着】
東京競馬場・芝2400m(左)
開催日時:2016年10月10日(月・祝)
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 7-7 トーセンバジル(牡4) | 56.0 | 内田博幸 | 1 |
2 | 3-3 ハッピーモーメント(牡6) | 55.0 | 津村明秀 | 4 |
3 | 5-5 アルター(セ4) | 55.0 | 柴山雄一 | 3 |
4 | 7-8 ワールドレーヴ(牡6) | 55.0 | L.オールプレス | 6 |
5 | 6-6 ラブラドライト(セ7) | 54.0 | 石橋脩 | 8 |
6 | 8-9 トルークマクト(牡6) | 55.0 | 蛯名正義 | 2 |
7 | 2-2 ジェラルド(セ7) | 54.0 | 北村宏司 | 9 |
8 | 4-4 タブレットピーシー(牡5) | 54.0 | 田中勝春 | 10 |
9 | 8-10 ケイアイチョウサン(牡6) | 56.0 | 柴田大知 | 5 |
10 | 1-1 ショウナンラグーン(牡5) | 57.0 | 吉田豊 | 7 |
阿賀野川特別(1000万下)【1着】
新潟競馬場・芝2200m(左)
開催日時:2016年8月21日(日)
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 8-18 トーセンバジル(牡4) | 57.0 | 内田博幸 | 1 |
2 | 5-9 ワールドインパクト(牡5) | 57.0 | 津村明秀 | 6 |
3 | 1-2 トーセンマタコイヤ(牡5) | 57.0 | 大野拓弥 | 5 |
4 | 6-11 ジェネラルゴシップ(牡4) | 57.0 | 田辺裕信 | 4 |
5 | 5-10 ヤマカツポセイドン(牡7) | 57.0 | 武士沢友治 | 11 |
6 | 7-15 シャクンタラー(牝3) | 52.0 | 戸崎圭太 | 2 |
7 | 4-7 ラルプデュエズ(牡6) | 57.0 | 石川裕紀人 | 14 |
8 | 3-6 ドラゴンズタイム(牡5) | 57.0 | 吉田豊 | 9 |
9 | 3-5 ショウナンマルシェ(セ5) | 57.0 | 横山典弘 | 10 |
10 | 2-3 オリジナルスマイル(セ6) | 57.0 | 木幡巧也 | 12 |
11 | 7-13 コスモナインボール(牡4) | 57.0 | 嘉藤貴行 | 15 |
12 | 8-17 ウインスペクトル(牡4) | 57.0 | 宮崎北斗 | 7 |
13 | 2-4 エイシンハドソン(牡5) | 57.0 | 柴田善臣 | 3 |
14 | 7-14 ケージーキンカメ(牡5) | 57.0 | 田中勝春 | 13 |
15 | 1-1 ハイプレッシャー(牡5) | 57.0 | 丸田恭介 | 8 |
渥美特別(500万下)【1着】
中京競馬場・芝2200m(左)
開催日時:2016年7月24日(日)
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 5-5 トーセンバジル(牡4) | 57.0 | 福永祐一 | 1 |
2 | 2-2 サンデーウィザード(牡4) | 57.0 | C.ルメール | 2 |
3 | 8-9 リッチーリッチー(牡3) | 54.0 | D.ホワイト | 3 |
4 | 8-8 コートオブアームズ(牡4) | 57.0 | 中谷雄太 | 4 |
5 | 7-7 オリハルコン(牡5) | 57.0 | 藤岡康太 | 5 |
6 | 6-6 ダブルイーグル(牡8) | 57.0 | 和田竜二 | 7 |
7 | 1-1 ヒルノマレット(牡4) | 57.0 | 松山弘平 | 6 |
8 | 3-3 ダンツエイコウ(牡3) | 54.0 | 鮫島克駿 | 8 |
9 | 4-4 ウルトラバロック(牡3) | 54.0 | M.デュプレシス | 9 |
3連単の予想が見たい方へ!
昨年2015年のジャパンカップ的中!
1着 15番ショウナンパンドラ
2着 6番ラストインパクト
3着 1番ラブリーデイ
3連単配当 539.2倍 →53,920円的中!
前走天皇賞秋の勝ち馬で1番人気のラブリーデイと天皇賞秋4着馬のショウナンパンドラの2頭軸で勝負。この年に完全に覚醒したラブリーデイと距離が伸びてプラスのショウナンパンドラは絡むと確信して挑んだ馬券は見事に予想が的中!3着も一番来てほしいところが来てくれて配当にも満足する結果となった↓↓
→の1着?3着の予想はコチラ(無料)!!!