アンドロメダS(OP)【15着】
京都競馬場・芝2000m(右)
開催日時:2016年11月19日(土)
藤懸貴志
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 4-7 レッドソロモン(牡4) | 55.0 | 福永祐一 | 3 |
2 | 7-14 ドレッドノータス(牡3) | 53.0 | 藤岡康太 | 8 |
3 | 4-8 マイネルフロスト(牡5) | 57.0 | A.シュタルケ | 9 |
4 | 2-3 デウスウルト(セ8) | 53.0 | 武豊 | 13 |
5 | 3-5 エキストラエンド(牡7) | 57.0 | A.アッゼニ | 7 |
6 | 6-12 ヤマニンボワラクテ(セ5) | 55.0 | 藤懸貴志 | 5 |
7 | 1-2 プランスペスカ(牡6) | 53.0 | 幸英明 | 10 |
8 | 5-9 トーセンビクトリー(牝4) | 53.0 | 川田将雅 | 1 |
9 | 3-6 マイネルディーン(牡7) | 54.0 | 和田竜二 | 14 |
10 | 5-10 ニューダイナスティ(牡7) | 53.0 | 松山弘平 | 17 |
11 | 2-4 ダイシンサンダー(牡5) | 55.0 | M.デムーロ | 2 |
12 | 1-1 マドリードカフェ(牡5) | 54.0 | 川島信二 | 11 |
13 | 8-16 リヤンドファミユ(牡6) | 53.0 | 佐藤友則 | 15 |
14 | 7-13 ウインリバティ(牝5) | 51.0 | 松若風馬 | 12 |
15 | 8-17 トウシンモンステラ(牡6) | 54.0 | 池添謙一 | 18 |
16 | 8-18 フレイムコード(牝7) | 51.0 | 酒井学 | 16 |
17 | 6-11 オリオンザジャパン(セ6) | 53.0 | 浜中俊 | 4 |
18 | 7-15 クラリティシチー(牡5) | 56.0 | 松田大作 | 6 |
都大路S(OP)【11着】
京都競馬場・芝1800m(右)
開催日時:2016年5月14日(土)
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 4-4 ナムラアン(牝4) | 54.0 | 池添謙一 | 3 |
2 | 3-3 グアンチャーレ(牡4) | 56.0 | 古川吉洋 | 6 |
3 | 2-2 ラングレー(牡5) | 57.0 | 松田大作 | 1 |
4 | 8-10 マテンロウボス(牡5) | 56.0 | 四位洋文 | 4 |
5 | 7-9 ガリバルディ(牡5) | 56.0 | M.デュプレシス | 2 |
6 | 1-1 アクションスター(牡6) | 56.0 | 松若風馬 | 8 |
7 | 5-5 プランスペスカ(牡6) | 56.0 | 幸英明 | 11 |
8 | 7-8 クランモンタナ(牡7) | 57.0 | 岩田康誠 | 7 |
9 | 6-7 アンドリエッテ(牝4) | 54.0 | 和田竜二 | 5 |
10 | 8-11 ニューダイナスティ(牡7) | 57.0 | 松山弘平 | 10 |
11 | 6-6 トウシンモンステラ(牡6) | 56.0 | 小牧太 | 9 |
大阪ーハンブルクC(OP)【5着】
阪神競馬場・芝2400m(右)
開催日時:2016年4月10日(日)
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 5-10 クリプトグラム(牡4) | 52.0 | 戸崎圭太 | 1 |
2 | 3-6 マドリードカフェ(牡5) | 53.0 | 川田将雅 | 8 |
3 | 5-9 ハギノハイブリッド(牡5) | 56.0 | 福永祐一 | 2 |
4 | 7-14 ロングリバイバル(牡5) | 53.0 | 太宰啓介 | 11 |
5 | 3-5 トウシンモンステラ(牡6) | 54.0 | 小牧太 | 7 |
6 | 2-3 ゼロス(牡7) | 54.0 | 石橋脩 | 13 |
7 | 8-15 トラストワン(牡8) | 54.0 | C.ルメール | 6 |
8 | 1-1 スピリッツミノル(牡4) | 54.0 | 酒井学 | 9 |
9 | 1-2 ジェラルド(セ7) | 51.0 | 中谷雄太 | 12 |
10 | 7-13 レコンダイト(牡6) | 55.0 | 武豊 | 4 |
11 | 6-12 プロモントーリオ(牡6) | 55.0 | M.デムーロ | 3 |
12 | 4-7 ラブラドライト(セ7) | 52.0 | 小崎綾也 | 14 |
13 | 2-4 サンマルホーム(牡6) | 51.0 | 岩崎翼 | 16 |
14 | 8-16 リヤンドファミユ(牡6) | 54.0 | 池添謙一 | 5 |
15 | 4-8 プランスペスカ(牡6) | 53.0 | 蛯名正義 | 15 |
16 | 6-11 アドマイヤフライト(牡7) | 56.0 | 藤岡康太 | 10 |
3連単の予想が見たい方へ!
昨年2015年のジャパンカップ的中!
1着 15番ショウナンパンドラ
2着 6番ラストインパクト
3着 1番ラブリーデイ
3連単配当 539.2倍 →53,920円的中!
前走天皇賞秋の勝ち馬で1番人気のラブリーデイと天皇賞秋4着馬のショウナンパンドラの2頭軸で勝負。この年に完全に覚醒したラブリーデイと距離が伸びてプラスのショウナンパンドラは絡むと確信して挑んだ馬券は見事に予想が的中!3着も一番来てほしいところが来てくれて配当にも満足する結果となった↓↓
→の1着?3着の予想はコチラ(無料)!!!