ディーマジェスティの近3戦の戦績

第77回 菊花賞(G1)【4着】

京都競馬場・芝3000m(右)
開催日時:2016年10月23日(日)

着順 枠番/馬名(性齢) 負担重量 騎手 人気
1 2-3 サトノダイヤモンド(牡3) 57.0 C.ルメール 1
2 6-11 レインボーライン(牡3) 57.0 福永祐一 9
3 7-13 エアスピネル(牡3) 57.0 武豊 6
4 3-6 ディーマジェスティ(牡3) 57.0 蛯名正義 2
5 4-8 ミッキーロケット(牡3) 57.0 和田竜二 4
6 2-4 シュペルミエール(牡3) 57.0 北村宏司 7
7 8-18 マウントロブソン(牡3) 57.0 川田将雅 12
8 1-1 カフジプリンス(牡3) 57.0 岩田康誠 3
9 4-7 レッドエルディスト(牡3) 57.0 四位洋文 5
10 8-17 ジュンヴァルカン(牡3) 57.0 M.デムーロ 8
11 8-16 プロディガルサン(牡3) 57.0 田辺裕信 11
12 5-10 ウムブルフ(牡3) 57.0 浜中俊 10
13 3-5 ミライヘノツバサ(牡3) 57.0 藤岡康太 13
14 7-14 アグネスフォルテ(牡3) 57.0 松山弘平 18
15 1-2 ジョルジュサンク(牡3) 57.0 幸英明 14
16 6-12 コスモジャーべ(牡3) 57.0 丹内祐次 15
17 5-9 イモータル(牡3) 57.0 F.ヴェロン 17
18 7-15 サトノエトワール(牡3) 57.0 武幸四郎 16

第70回 朝日セントライト記念(G2)【1着】

中山競馬場・芝2200m(右)
開催日時:2016年9月18日(日)

着順 枠番/馬名(性齢) 負担重量 騎手 人気
1 4-4 ディーマジェスティ(牡3) 56.0 蛯名正義 1
2 7-10 ゼーヴィント(牡3) 56.0 戸崎圭太 2
3 7-9 プロディガルサン(牡3) 56.0 田辺裕信 3
4 6-7 ネイチャーレット(牡3) 56.0 野中悠太郎 11
5 8-11 ノーブルマーズ(牡3) 56.0 高倉稜 8
6 1-1 メートルダール(牡3) 56.0 北村宏司 5
7 5-5 マウントロブソン(牡3) 56.0 川田将雅 4
8 2-2 ピースマインド(牡3) 56.0 大野拓弥 10
9 3-3 プロフェット(牡3) 56.0 石橋脩 7
10 8-12 ステイパーシスト(牡3) 56.0 吉田豊 6
11 6-8 ケンホファヴァルト(牡3) 56.0 柴田善臣 12
12 5-6 キークラッカー(牡3) 56.0 柴田大知 9

第83回 東京優駿(日本ダービー)(G1)【3着】

東京競馬場・芝2400m(左)
開催日時:2016年5月29日(日)

着順 枠番/馬名(性齢) 負担重量 騎手 人気
1 2-3 マカヒキ(牡3) 57.0 川田将雅 3
2 4-8 サトノダイヤモンド(牡3) 57.0 C.ルメール 2
3 1-1 ディーマジェスティ(牡3) 57.0 蛯名正義 1
4 3-5 エアスピネル(牡3) 57.0 武豊 7
5 6-12 リオンディーズ(牡3) 57.0 M.デムーロ 4
6 5-10 スマートオーディン(牡3) 57.0 戸崎圭太 5
7 5-9 マウントロブソン(牡3) 57.0 T.ベリー 10
8 2-4 レインボーライン(牡3) 57.0 福永祐一 12
9 7-13 レッドエルディスト(牡3) 57.0 四位洋文 8
10 8-18 プロディガルサン(牡3) 57.0 田辺裕信 11
11 4-7 ロードクエスト(牡3) 57.0 岩田康誠 9
12 6-11 アジュールローズ(牡3) 57.0 H.ボウマン 13
13 7-14 ヴァンキッシュラン(牡3) 57.0 内田博幸 6
14 3-6 アグネスフォルテ(牡3) 57.0 松山弘平 16
15 7-15 イモータル(牡3) 57.0 石川裕紀人 15
16 1-2 マイネルハニー(牡3) 57.0 柴田大知 14
17 8-17 プロフェット(牡3) 57.0 浜中俊 18
18 8-16 ブレイブスマッシュ(牡3) 57.0 横山典弘 17

 

3連単の予想が見たい方へ!
昨年2015年のジャパンカップ的中!

1着 15番ショウナンパンドラ
2着 6番ラストインパクト
3着 1番ラブリーデイ
3連単配当 539.2倍 →53,920円的中!

前走天皇賞秋の勝ち馬で1番人気のラブリーデイと天皇賞秋4着馬のショウナンパンドラの2頭軸で勝負。この年に完全に覚醒したラブリーデイと距離が伸びてプラスのショウナンパンドラは絡むと確信して挑んだ馬券は見事に予想が的中!3着も一番来てほしいところが来てくれて配当にも満足する結果となった↓↓
の1着?3着の予想はコチラ(無料)!!!

▼バナーからもどうぞ▼