単勝オッズ
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | ラブリーデイ | 2.5 |
2 | ミッキークイーン | 3.5 |
3 | ショウナンパンドラ | 5.6 |
4 | ゴールドシップ | 7.1 |
5 | サウンズオブアース | 10.3 |
6 | イラプト | 21.1 |
7 | アドマイヤデウス | 24.3 |
8 | ヒットザターゲット | 28.3 |
9 | ラストインパクト | 30.5 |
10 | ナイトフラワー | 45.5 |
11 | イトウ | 60.4 |
12 | ワンアンドオンリー | 64.2 |
13 | ペルーサ | 71.4 |
14 | トリップトゥパリス | 92.2 |
15 | ダービーフィズ | 140.7 |
16 | カレンミロティック | 156.2 |
17 | ショウナンバッハ | 234.5 |
18 | ジャングルクルーズ | 314.9 |
馬連オッズ
人気 | 組み合わせ | 馬連予想オッズ |
---|---|---|
1 | 1-11 | 6.3 |
2 | 1-8 | 8.5 |
3 | 1-10 | 9.1 |
4 | 1-12 | 9.8 |
5 | 1-15 | 11.9 |
6 | 11-15 | 19.2 |
7 | 11-12 | 22.0 |
8 | 10-11 | 23.7 |
9 | 10-12 | 34.9 |
10 | 1-17 | 35.7 |
馬単オッズ
人気 | 組み合わせ | 馬単予想オッズ |
---|---|---|
1 | 1→15 | 8.3 |
2 | 11→1 | 12.8 |
3 | 1→11 | 13.4 |
4 | 1→10 | 17.7 |
5 | 12→1 | 23.0 |
6 | 1→15 | 24.0 |
7 | 1→12 | 26.1 |
8 | 10→1 | 32.8 |
9 | 11→10 | 33.0 |
10 | 1→8 | 34.7 |
3連複オッズ
人気 | 組み合わせ | 3連複予想オッズ |
---|---|---|
1 | 1-11-12 | 13.1 |
2 | 1-10-11 | 14.5 |
3 | 1-11-15 | 15.0 |
4 | 1-10-12 | 21.1 |
5 | 1-12-15 | 24.3 |
6 | 1-8-11 | 26.8 |
7 | 1-10-5 | 27.4 |
8 | 10-11-15 | 33.4 |
9 | 10-11-12 | 43.3 |
10 | 1-8-12 | 44.8 |
3連単オッズ
人気 | 組み合わせ | 3連単予想オッズ |
---|---|---|
1 | 1→11→10 | 37.1 |
2 | 11→1→10 | 39.4 |
3 | 11→1→15 | 42.5 |
4 | 1→11→12 | 46.1 |
5 | 1→11→15 | 46.2 |
6 | 1→10→11 | 48.3 |
7 | 1→10→5 | 53.0 |
8 | 1→15→10 | 55.9 |
9 | 11→1→12 | 59.2 |
10 | 1→12→11 | 62.7 |
※当サイト独自の見解と予想で予想オッズを表示しております。正確なオッズは必ず当日JRAの公式のものを確認しておくようにしておきましょう。
3連単の予想が見たい方へ!
昨年2015年のジャパンカップ的中!
1着 15番ショウナンパンドラ
2着 6番ラストインパクト
3着 1番ラブリーデイ
3連単配当 539.2倍 →53,920円的中!
前走天皇賞秋の勝ち馬で1番人気のラブリーデイと天皇賞秋4着馬のショウナンパンドラの2頭軸で勝負。この年に完全に覚醒したラブリーデイと距離が伸びてプラスのショウナンパンドラは絡むと確信して挑んだ馬券は見事に予想が的中!3着も一番来てほしいところが来てくれて配当にも満足する結果となった↓↓
→の1着?3着の予想はコチラ(無料)!!!
「【ジャパンカップ2015】予想オッズ(11/27更新)」への1件のフィードバック