第35回ジャパンカップ(G?)
2015年11月29日(日)
東京11R 発走時刻: 15:40
2400m 芝・左
馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走成績 |
---|---|---|---|
アドマイヤデウス | 牡4 | 57.0kg | 天皇賞秋(G1) 15.11.01/15着 |
カレンミロティック | セン7 | 57.0kg | 天皇賞秋(G1) 15.11.01/13着 |
ゴールドシップ | 牡6 | 57.0kg | 宝塚記念(G1) 15.06.28/15着 |
サウンズオブアース | 牡4 | 57.0kg | 京都大賞典(G2) 15.10.12/2着 |
ジャングルクルーズ | セン6 | 57.0kg | WASJ2(1600万下) 15.08.29/1着 |
(地)ショウナンバッハ | 牡4 | 57.0kg | ノベンバー(1600万下) 15.11.07/1着 |
ショウナンパンドラ | 牝4 | 55.0kg | 天皇賞秋(G1) 15.11.01/4着 |
スーパームーン | 牡6 | 57.0kg | アルゼンチン共和国杯(G2) 15.11.08/5着 |
ダービーフィズ | 牡5 | 57.0kg | 天皇賞秋(G1) 15.11.01/15着 |
ヒットザターゲット | 牡7 | 57.0kg | 札幌記念(G2) 15.08.23/2着 |
ペルーサ | 牡8 | 57.0kg | 天皇賞秋(G1) 15.11.01/7着 |
ミッキークイーン | 牝3 | 53.0kg | 秋華賞(G1) 15.10.18/1着 |
ラストインパクト | 牡5 | 57.0kg | 天皇賞秋(G1) 15.11.01/12着 |
ラブリーデイ | 牡5 | 57.0kg | 天皇賞秋(G1) 15.11.01/1着 |
ワンアンドオンリー | 牡4 | 57.0kg | 天皇賞秋(G1) 15.11.01/16着 |
外国馬
馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走成績 |
---|---|---|---|
(外)イラプト | 牡3 | 55.0kg | 凱旋門賞(G1) 15.10.04/5着 |
(外)トリップトゥパリス | セン4 | 57.0kg | メルボルンC(G1) 15.11.03/4着 |
(外)イトウ | 牡4 | 57.0kg | バイエルン大賞(G1) 15.11.01/1着 |
(外)ナイトフラワー | 牝3 | 53.0kg | オイロパ賞(G1) 15.09.27/1着 |
外国馬4頭の見解はコチラ
3連単の予想が見たい方へ!
昨年2015年のジャパンカップ的中!
1着 15番ショウナンパンドラ
2着 6番ラストインパクト
3着 1番ラブリーデイ
3連単配当 539.2倍 →53,920円的中!
前走天皇賞秋の勝ち馬で1番人気のラブリーデイと天皇賞秋4着馬のショウナンパンドラの2頭軸で勝負。この年に完全に覚醒したラブリーデイと距離が伸びてプラスのショウナンパンドラは絡むと確信して挑んだ馬券は見事に予想が的中!3着も一番来てほしいところが来てくれて配当にも満足する結果となった↓↓
→の1着?3着の予想はコチラ(無料)!!!