第37回 ジャパンカップ(GI)
2017年11月26日(日) 発走15:40
東京競馬場・2400m 芝・左
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シュヴァルグラン | 牡5 | 57.0 | H.ボウマン |
1 | 2 | レイデオロ | 牡3 | 55.0 | C.ルメール |
2 | 3 | ギニョール | 牡5 | 57.0 | F.ミナリク |
2 | 4 | キタサンブラック | 牡5 | 57.0 | 武 豊 |
3 | 5 | サウンズオブアース | 牡6 | 57.0 | 田辺 裕信 |
3 | 6 | イキートス | 牡5 | 57.0 | D.ポルク |
4 | 7 | ディサイファ | 牡8 | 57.0 | 柴山 雄一 |
4 | 8 | ソウルスターリング | 牝3 | 53.0 | C.デムーロ |
5 | 9 | レインボーライン | 牡4 | 57.0 | 岩田 康誠 |
5 | 10 | ブームタイム | 牡6 | 57.0 | C.パリッシュ |
6 | 11 | マカヒキ | 牡4 | 57.0 | 内田 博幸 |
6 | 12 | サトノクラウン | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ |
7 | 13 | シャケトラ | 牡4 | 57.0 | 福永 祐一 |
7 | 14 | アイダホ | 牡4 | 57.0 | R.ムーア |
8 | 15 | ワンアンドオンリー | 牡6 | 57.0 | 横山 典弘 |
8 | 16 | ヤマカツエース | 牡5 | 57.0 | 池添 謙一 |
8 | 17 | ラストインパクト | 牡7 | 57.0 | 戸崎 圭太 |
3連単の予想が見たい方へ!
昨年2015年のジャパンカップ的中!
1着 15番ショウナンパンドラ
2着 6番ラストインパクト
3着 1番ラブリーデイ
3連単配当 539.2倍 →53,920円的中!
前走天皇賞秋の勝ち馬で1番人気のラブリーデイと天皇賞秋4着馬のショウナンパンドラの2頭軸で勝負。この年に完全に覚醒したラブリーデイと距離が伸びてプラスのショウナンパンドラは絡むと確信して挑んだ馬券は見事に予想が的中!3着も一番来てほしいところが来てくれて配当にも満足する結果となった↓↓
→の1着?3着の予想はコチラ(無料)!!!